Service Comparison Chart
![]() |
Full Commission Broker/Agent |
For Sale by Owner - Assisted |
|
| Full service agents | YES | Sometimes | NO |
| Buyer rewards | YES | NO | NO |
| State-of-the-art mapping and search | YES | NO | NO |
| Sellers save | YES | NO | NO |
| Complete web resource | YES | NO | Not Often |
| Qualify for mortgage online | YES | NO | NO |
| Online access to area real estate listings | YES | Not Often | Not Often |
| Custom in-depth Webdigs home search | YES | NO | NO |
| Instant email notification | YES | NO | NO |
| Brochure wizard | YES | NO | NO |
| Professional sign | YES | YES | Not Often |
| 24/7 concierge call service | YES | NO | NO |
| Professionally trained Webdigs agents | YES | NO | NO |
| More resources and better service for less | YES | NO | NO |
| Web Wizards make buying or selling a snap | YES | NO | NO |
| Welcome basket | YES | NO | NO |
| 1-800 number for all listings | YES | NO | NO |
| Personal home page for sellers | YES | NO | NO |
| Personal home page for buyers | YES | NO | NO |
Ask A Webdigs Agent
Ask about a listing, or how our service works.


